قیمت بیمه شخص ثالث ایران - دنا
بیمه ثالث
| نام خودرو | دنا |
| کاربری | شخصی |
| شرکت بیمه سال قبل | بیمه ایران |
| تعهدات جانی:(تومان) | 6.400.000.000 |
| تعهدات مالی:(تومان) | 160.000.000 |
| تخفیف عدم خسارت ثالث | 0 |
| تخفیف عدم خسارت راننده | 0 |
| قیمت بیمه نامه:(ریال) | 24.369.000 |
| نام خودرو | دنا |
| کاربری | شخصی |
| شرکت بیمه سال قبل | بیمه ایران |
| تعهدات جانی:(تومان) | 6.400.000.000 |
| تعهدات مالی:(تومان) | 160.000.000 |
| تخفیف عدم خسارت ثالث | 0 |
| تخفیف عدم خسارت راننده | 0 |
| قیمت بیمه نامه:(ریال) | 24.369.000 |
تماس تلفنی